0318 756 5111
产品特点
平板振动筛网(勾边振动筛网)是目前最常用的一种振动筛网,可广泛应用于不同条件下的钻井作业中。
通常由2至3层不锈钢筛网粘合在开孔的金属衬板上构成平板振动筛网。该类型振动筛网特点如下:
1. 平板振动筛网中各层不锈钢筛网的目数不同,准确合理的搭配可使筛分效果更为细致,在不锈钢筛网的目数不同和金属衬板的冲孔形状和开孔率大小,在保证使用强度的前提下,力求获得最大的有效过滤面积。
2. 不锈钢筛网与金属衬板紧密粘合为一体,增强了整张平板振动筛网的强度,延长了使用时间。
3. 金属衬板的网格将不锈钢筛网分为多个独立的小网面,可防止局部破损过度扩展。同时配有专用的橡胶赛来修补破损的网面,可节省时间,降低使用成本。
我公司拥有丰富的生产经验和成熟的工艺,可根据不同客户的需求生产多种规格的平板振动筛网。
筛网型号 | 目数范围 | 尺寸(宽×长) | 适配振动筛机型号 |
HSP-1 | 20-325 | 697×1053mm | FLC2000 |
HSP-2 | 20-325 | 695×1050mm | FLC500 |
HSP-3 | 20-325 | 697× 846 mm | FLC313M |
HSP-4 | 20-325 | 903×1155mm | BEM-3 |
HSP-5 | 20-325 | 1212×1141mm | ALS-2 |
HSP-6 | 20-325 | 915×1150mm | LCM-2D |
HSP-7 | 20-325 | 700×1165mm | S250 |
API RP 13C(ISO 13501) | |
D100 筛分颗粒(微米) | API 筛网号 |
>780.0 to 925.0 | API 20 |
>655.0 to 780.0 | API 25 |
>550.0 to 655.0 | API 30 |
>462.5 to 550.0 | API 35 |
>390.0 to 462.5 | API 40 |
>327.5 to 390.0 | API 45 |
>275.0 to 327.5 | API 50 |
>231.0 to 275.0 | API 60 |
>196.0 to 231.0 | API 70 |
>165.0 to 196.0 | API 80 |
>137.5 to 165.0 | API 100 |
>116.5 to 137.5 | API 120 |
> 98.0 to 116.5 | API 140 |
> 82.5 to 98.0 | API 170 |
> 69.0 to 82.5 | API 200 |
> 58.0 to 69.0 | API 230 |
> 49.0 to 58.0 | API 270 |
> 41.5 to 49.0 | API 325 |
导航